
2025 年 6 月 24 日 • 実績のあるソリューション
DJI Phantom 3 のラインナップには、スタンダード、4K、アドバンスト、プロフェッショナルの 4 つの異なるモデルがあります。 Standard バージョンは初心者向けの予算に優しいエントリーポイントですが、他の 3 つは、より要求の厳しいユーザー向けに調整されたプログレードの機能が満載です。以下は、ニーズに合った適切なドローンを選択するのに役立つ包括的な比較です。
完全な比較とレビュー
- 基本仕様を並べて見る
- 各モデルの詳細な分析
基本スペック比較
Phantom 3 の各バリエーションの主要な仕様を調べてみましょう。
| 仕様 | 標準 | 4K | 上級 | プロフェッショナル |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | 1,216g | 1,280g | 1,280g | 1,280g |
| 最大飛行時間 | ≈25 分 | ≈25 分 | ≈23 分 | ≈23 分 |
| 衛星測位 | GPS | GPS | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
| ホバー精度 (垂直) | ±0.5m | ±0.1m (視覚) または ±0.5m | ±0.1m (視覚) | ±0.1m (視覚) |
| ホバー精度 (水平) | ±1.5m | ±0.3m (視覚) または ±1.5m | ±0.3m (視覚) | ±0.3m (視覚) |
| カメラセンサー | 1/2.3 インチ CMOS – 12MP | 1/2.3 インチ CMOS – 12MP | 1/2.3 インチ CMOS – 12.4MP (合計 12.76) | 1/2.3 インチ CMOS – 12.4MP (合計 12.76) |
| ビデオモード | 2.7K、FHD、HD | 4K (UHD)、FHD、HD | 2.7K、FHD、HD | 4K (UHD)、FHD、HD |
| 最大ビデオ ビットレート | 40Mbps | 60Mbps | 40Mbps | 60Mbps |
| 静止画モード | シングル、バースト (3/5/7)、AEB (3/5)、タイムラプス | シングル、バースト (3/5/7)、AEB (3/5)、タイムラプス | シングル、バースト (3/5/7)、AEB (3/5)、タイムラプス | シングル、バースト (3/5/7)、AEB (3/5)、タイムラプス |
| プロペラ対角 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 最大上昇速度 | 5m/秒 | 5m/秒 | 5m/秒 | 5m/秒 |
| 最大降下速度 | 3 メートル/秒 | 3 メートル/秒 | 3 メートル/秒 | 3 メートル/秒 |
| 最大速度 (ATTI) | 16 メートル/秒 | 16 メートル/秒 | 16 メートル/秒 | 16 メートル/秒 |
| 最大傾斜角度 | 35° | 35° | 35° | 35° |
| バッテリー容量 | 4,480mAh | 4,480mAh | 4,480mAh | 4,480mAh |
| 最大角速度 | 150°/秒 | 150°/秒 | 150°/秒 | 150°/秒 |
| サービス上限 | 6,000 メートル (19,685 フィート) | 6,000 メートル (19,685 フィート) | 6,000 メートル (19,685 フィート) | 6,000 メートル (19,685 フィート) |
| レンズ | 94° FOV、20mm (35mm 換算)、f/2.8 | 94° FOV、20mm (35mm 換算)、f/2.8 | 94° FOV、20mm (35mm 換算)、f/2.8 | 94° FOV、20mm (35mm 換算)、f/2.8 |



