
2025 年 6 月 27 日 • 実績のあるソリューション
GoPro は幅広いハイテク カメラをリリースしているため、消費者はどのモデルがアクション記録に最適な価値を提供するかを判断するのが難しくなります。ブラック ラインとシルバー ラインは仕様において僅差で競合するため、適切なカメラを選択することは、多くの場合、予算と使用目的によって決まります。市場では Hero5 Session が Silver シリーズに取って代わりましたが、専門家は現在、Session をエントリーレベルのデバイスと見なしていますが、Black ラインは依然としてトップエンドです。 Hero Session と Hero5 Session は外観は似ていますが、機能セットは大きく異なります。以下は、決定に役立つ詳細な比較です。
Hero5 セッションと Hero セッションの比較
仕様比較表:
| GoPro Hero5 セッション | GoPro ヒーロー セッション | |
|---|---|---|
| 価格 | $299 のみ | $199 のみ |
| 利用可能な日付 | 2016 年 10 月 2 日 | 2015 年 7 月 6 日 |
| バッテリー | 1000mAh | 1000mAh |
| 体重 | 73g | 74g |
| 画像解像度 | 最大 10MP | 最大 8mp |
| 寸法 | 38x38x36mm | 38x38x36mm |
| ビデオ解像度 | 最大 4k/30fps | 最大 1440p/30fps |
| 防水 | (ハウジングありで 60 メートル) ハウジングなしで 10 メートル | (ハウジングありで 60 メートル) ハウジングなしで 10 メートル |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイなし | 内蔵ディスプレイなし |
| 撮影モード | タイムラプスビデオ、オートローライトモード、バーストモード、ナイトラプスモード、ナイトフォト | タイムラプス写真、オートローライト モード、バースト モード |
| 視野 | ワイド、スーパービュー、リニア、ミディアム、ナロー | ワイド、ミディアム |
| デジタル画像安定化 | はい | いいえ |
| 音声コントロール | はい | いいえ |
| GPS | いいえ | いいえ |
| 高度な風切り音低減 | はい | いいえ |
| Wi-Fi と Bluetooth | はい | はい |
